- Header part
No. | Column | Content | Format | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Header ID | a1 | fixed as '#' |
2 | 3 - 6 | Data ID | a4 | XBT |
3 | 8 - 22 | Cruise ID | a15 |
|
4 | 33 - 40 | Date | i8 | YYYYMMDD (UTC) |
5 | 42 - 45 | Time | i4 | hhmm (UTC) |
6 | 47 - 55 | Latitude | i2,a1,f5.2,a1 | dd-mm.mmN(S) |
7 | 57 - 66 | Longitude | i3,a1,f5.2,a1 | ddd-mm.mmE(W) |
8 | 68 - 71 | Number of data lines | i4 |
|
9 | 72 - 73 | Terminator | - | CR+LF |
- Data part
No. | Column | Content | Unit | Format | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 11 | Depth | m | f11.1 |
|
2 | 12 - 22 | Temperature | deg-C | f11.2 | ITS-90 |
3 | 45 - 55 | Flag | - | i11 | 1 - 7 : space 8 : flag of depth 9 : flag of temperature 10 - 11 : space * reference : 'Definition of Quality Control Flags' |
4 | 56 - 57 | Terminator | - | - | CR+LF |