No. | カラム | 内容 | 表示形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 - 8 | 日付 | i4,i2,i2 | YYYYMMDD (UTC) |
2 | 10 - 15 | 時刻 | i2,i2,i2 | hhmmss (UTC) |
3 | 17 - 19 | データ処理ソフトウェア | a3 | 'CT0' : CT-VIEW 'CL0' : CL-VIEW |
4 | 20 - 21 | ソフトウェアバージョン | i2 | データ処理ソフトウェアバージョン |
5 | 22 | データステータス | i1 | 1: 雲底高度/鉛直視程 2: 雲底高度/鉛直視程、後方散乱信号 6: 雲底高度/鉛直視程、雲量及び雲層高度 7: 雲底高度/鉛直視程、後方散乱信号、雲量及び雲層高度 |
6 | 23 | (予備) | a1 |
|
7 | 25 | 探知ステータス | i1 | 0: 雲なし 1: 1つの雲底を探知 2: 2つの雲底を探知 3: 3つの雲底を探知 4: 雨、霧、靄(全体的に雲に覆われた状態) 5: 雲底不明瞭(雲と判断できない状態) |
8 | 26 | アラーム | a1 | 0: 異常なし W: 警告あり A: 警報あり * 観測情報(No.12)を参照 |
9 | 28 - 32 | 最下層雲底高度または鉛直視程 | i5 | 探知ステータスが1,2,3の場合は最下層雲底高度 探知ステータスが4の場合は鉛直視程 探知ステータスが0,5の場合は'/////' 単位:観測情報(No.12)を参照 |
10 | 34 - 38 | 第2層雲底高度または探知信号最高高度 | i5 | 探知ステータスが2,3の場合は第2層雲底高度 探知ステータスが4の場合は受信された後方散乱信号の最高高度 探知ステータスが0,1,5の場合は'/////' 単位:観測情報(No.12)を参照 |
11 | 40 - 44 | 第3層雲底高度 | i5 | 探知ステータスが3の場合は第3層雲底高度 探知ステータスが0,1,2,4,5の場合は'/////' 単位:観測情報(No.12)を参照 |
12 | 46 - 53 | 観測情報 | a8 | *1 |
13 | 55 - 56 | ターミネータ | a2 | CR+LF |
Byte | Hexadecimal character (o:on, -:off) | Message(A:alarm, W:warning) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|
1 | - - - - |
- - - o |
- - o - |
- - o o |
- o - - |
- o - o |
- o o - |
- o o o |
o - - - |
o - - o |
o - o - |
o - o o |
o o - - |
o o - o |
o o o - |
o o o o |
Laser temperature shut-off(A) Laser failure(A) Receiver failure(A) Voltage failure(A) |
2 | - - - - |
- - - o |
- - o - |
- - o o |
- o - - |
- o - o |
- o o - |
- o o o |
o - - - |
o - - o |
o - o - |
o - o o |
o o - - |
o o - o |
o o o - |
o o o o |
Spare(A) Spare(A) Spare(A) Spare(A) |
3 | - - - - |
- - - o |
- - o - |
- - o o |
- o - - |
- o - o |
- o o - |
- o o o |
o - - - |
o - - o |
o - o - |
o - o o |
o o - - |
o o - o |
o o o - |
o o o o |
Windows contaminated(W) Battery low(W) Laser power low(W) Laser temperature high or low(W) |
4 | - - - - |
- - - o |
- - o - |
- - o o |
- o - - |
- o - o |
- o o - |
- o o o |
o - - - |
o - - o |
o - o - |
o - o o |
o o - - |
o o - o |
o o o - |
o o o o |
Internal temperature high or low(W) Voltage high or low(W) Relative Humidity is > 85%(W) Receiver cross-talk compensation poor(W) |
5 | - - - - |
- - - o |
- - o - |
- - o o |
- o - - |
- o - o |
- o o - |
- o o o |
o - - - |
o - - o |
o - o - |
o - o o |
o o - - |
o o - o |
o o o - |
o o o o |
Blower suspect(W) Spare(W) Spare(W) Spare(W) |
6 | - - - - |
- - - o |
- - o - |
- - o o |
- o - - |
- o - o |
- o o - |
- o o o |
o - - - |
o - - o |
o - o - |
o - o o |
o o - - |
o o - o |
o o o - |
o o o o |
Blower is ON Blower heater is ON Internal heater is ON Units are METERS if ON , else FEET |
7 | - - - - |
- - - o |
- - o - |
- - o o |
- o - - |
- o - o |
- o o - |
- o o o |
o - - - |
o - - o |
o - o - |
o - o o |
o o - - |
o o - o |
o o o - |
o o o o |
Polling mode is ON Working from battery Single sequence mode is ON Manual settings are effective |
8 | - - - - |
- - - o |
- - o - |
- - o o |
- o - - |
- o - o |
- o o - |
- o o o |
o - - - |
o - - o |
o - o - |
o - o o |
o o - - |
o o - o |
o o o - |
o o o o |
Tilt angle is > 45 degrees High background radiance Manual blower control Spare |