- このデータセットは可変長、”,”区切りです。
- ”#”で始まる行は、コメント行です。バージョン情報などを記入しています。
カラム番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | Ship | 船舶名 |
2 | Cruise | 航海名 |
3 | Serial No. | データのシリアル番号 |
4 | Date | 観測年 (YYYY) |
5 | 観測月 (MM) | |
6 | 観測日 (DD) | |
7 | Time | 観測時刻(時)(HH) |
8 | 観測時刻(分)(MM) | |
9 | Latitude | 緯度(度); 北緯は+、南緯は-マイナスで表記 |
10 | Longitude | 経度(度); 東経で表記 例えば西経150度30分は、“209.500”。 |
11 | TCO2 | 全炭酸濃度 (umol/kg) |
12 | F | データ品質フラグ ; TCO2 |
13 | TA_calcd | 全アルカリ度濃度 (umol/kg) [注] |
14 | F | データ品質フラグ ; TA_calcd |
15 | SST | 表面水温(℃) |
16 | F | データ品質フラグ ; SST |
17 | SSS | 表面塩分 |
18 | F | データ品質フラグ ; SSS |
3 - Questionable
4 - Bad
5 - Not reported
9 - No data