01 Sep., 2004 - 13 Oct., 2004 (Dutch Harbor - Dutch Harbor)
Please see the Procedure of data processing.
For the convenience to use the data and visualizations, we provide the dataset as AWI Ocean Data View format (generic spreadsheet format). Please refer the header information to identify the parameters involved in the datasets.
Ocean Data View : http://odv.awi-bremarhaven.de/
Japanese Guide : http://www.jodc.go.jp/jodc_pub/digitalpub_j.html
1. Ship velocity : calculated from ADCP bottom tracking data
File name | File size | File name | File size | |
AdcpBT20040901.txt | 6.45 MB | AdcpBT20040902.txt | 6.23 MB | |
AdcpBT20040903.txt | 0.22 MB | AdcpBT20040904.txt | 1.18 MB | |
AdcpBT20040905.txt | 1.09 MB | AdcpBT20040906.txt | 3.49 MB | |
AdcpBT20040907.txt | 40.96 MB | AdcpBT20040908.txt | 42.62 MB | |
AdcpBT20040909.txt | 24.48 MB | AdcpBT20040910.txt | 32.94 MB | |
AdcpBT20040911.txt | 42.21 MB | AdcpBT20040912.txt | 39.08 MB | |
AdcpBT20040913.txt | 39.91 MB | AdcpBT20040914.txt | 28.01 MB | |
AdcpBT20040915.txt | 1.70 MB | AdcpBT20040916_0000.txt | 0.93 MB | |
AdcpBT20040916_0918.txt | 3.44 MB | AdcpBT20040916_1733.txt | 0.03 MB | |
AdcpBT20040916_1740.txt | 4.96 MB | AdcpBT20040917.txt | 23.61 MB | |
AdcpBT20040918.txt | 21.56 MB | AdcpBT20040919.txt | 24.78 MB | |
AdcpBT20040920_0002.txt | 2.96 MB | AdcpBT20040920_0241.txt | 2.77 MB | |
AdcpBT20040920_0513.txt | 20.93 MB | AdcpBT20040921.txt | 27.09 MB | |
AdcpBT20040922.txt | 27.28 MB | AdcpBT20040923.txt | 26.84 MB | |
AdcpBT20040924_0000.txt | 14.07 MB | AdcpBT20040924_2251.txt | 0.35 MB | |
AdcpBT20040925_0000.txt | 0.44 MB | AdcpBT20040925_0128.txt | 0.35 MB | |
AdcpBT20040925_0336.txt | 8.35 MB | AdcpBT20040926_0000.txt | 0.99 MB | |
AdcpBT20040926_0150.txt | 3.09 MB | AdcpBT20040926_0800.txt | 0.56 MB | |
AdcpBT20040926_0920.txt | 0.01 MB | AdcpBT20040927.txt | 19.40 MB | |
AdcpBT20040928.txt | 4.07 MB | AdcpBT20040929.txt | 23.29 MB | |
AdcpBT20040930.txt | 26.94 MB | AdcpBT20041001.txt | 26.90 MB | |
AdcpBT20041002.txt | 26.87 MB | AdcpBT20041003.txt | 23.14 MB | |
AdcpBT20041004.txt | 6.02 MB | AdcpBT20041005.txt | 7.64 MB | |
AdcpBT20041006.txt | 24.55 MB | AdcpBT20041007_0000.txt | 1.21 MB | |
AdcpBT20041007_0514.txt | 0.49 MB | AdcpBT20041008.txt | 1.28 MB | |
AdcpBT20041009.txt | 0.53 MB | AdcpBT20041010.txt | 0.03 MB | |
MR0405_AdcpBT.zip (compressed file of above data set) |
2. Ship velocity : calculated from GPS data
File name | File size | File name | File size | |
AdcpGPS20040901.txt | 6.45 MB | AdcpGPS20040902.txt | 6.23 MB | |
AdcpGPS20040903.txt | 0.22 MB | AdcpGPS20040904.txt | 1.18 MB | |
AdcpGPS20040905.txt | 1.09 MB | AdcpGPS20040906.txt | 3.49 MB | |
AdcpGPS20040907.txt | 41.96 MB | AdcpGPS20040908.txt | 43.73 MB | |
AdcpGPS20040909.txt | 24.58 MB | AdcpGPS20040910.txt | 33.67 MB | |
AdcpGPS20040911.txt | 43.76 MB | AdcpGPS20040912.txt | 39.93 MB | |
AdcpGPS20040913.txt | 41.41 MB | AdcpGPS20040914.txt | 28.27 MB | |
AdcpGPS20040915.txt | 1.70 MB | AdcpGPS20040916_0000.txt | 0.93 MB | |
AdcpGPS20040916_0918.txt | 3.44 MB | AdcpGPS20040916_1733.txt | 0.03 MB | |
AdcpGPS20040916_1740.txt | 5.06 MB | AdcpGPS20040917.txt | 23.97 MB | |
AdcpGPS20040918.txt | 22.12 MB | AdcpGPS20040919.txt | 25.85 MB | |
AdcpGPS20040920_0002.txt | 3.01 MB | AdcpGPS20040920_0241.txt | 2.85 MB | |
AdcpGPS20040920_0513.txt | 21.97 MB | AdcpGPS20040921.txt | 28.43 MB | |
AdcpGPS20040922.txt | 28.30 MB | AdcpGPS20040923.txt | 27.93 MB | |
AdcpGPS20040924_0000.txt | 14.28 MB | AdcpGPS20040924_2251.txt | 0.35 MB | |
AdcpGPS20040925_0000.txt | 0.44 MB | AdcpGPS20040925_0128.txt | 0.35 MB | |
AdcpGPS20040925_0336.txt | 8.36 MB | AdcpGPS20040926_0000.txt | 0.99 MB | |
AdcpGPS20040926_0150.txt | 3.09 MB | AdcpGPS20040926_0800.txt | 0.56 MB | |
AdcpGPS20040926_0920.txt | 0.01 MB | AdcpGPS20040927.txt | 19.76 MB | |
AdcpGPS20040928.txt | 4.07 MB | AdcpGPS20040929.txt | 24.11 MB | |
AdcpGPS20040930.txt | 28.30 MB | AdcpGPS20041001.txt | 28.24 MB | |
AdcpGPS20041002.txt | 28.22 MB | AdcpGPS20041003.txt | 24.27 MB | |
AdcpGPS20041004.txt | 6.27 MB | AdcpGPS20041005.txt | 7.78 MB | |
AdcpGPS20041006.txt | 25.07 MB | AdcpGPS20041007_0000.txt | 1.20 MB | |
AdcpGPS20041007_0514.txt | 0.49 MB | AdcpGPS20041008.txt | 1.28 MB | |
AdcpGPS20041009.txt | 0.53 MB | AdcpGPS20041010.txt | 0.03 MB | |
MR0405_AdcpGPS.zip (compressed file of above data set) |
Rawデータの提供も行っています。DMOにお問い合わせください。