- このデータセットは可変長、”,”区切りです。
- ”#”で始まる行は、コメント行です。バージョン情報などを記入しています。
カラム番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | Ship | 船舶名 |
2 | Cruise | 航海名 |
3 | Serial No. | データのシリアル番号 |
4 | Date | 観測年 (UTC)(YYYY) |
5 | 観測月 (UTC)(MM) | |
6 | 観測日 (UTC)(DD) | |
7 | Time | 観測時刻(時, UTC)(hh) |
8 | 観測時刻(分, UTC)(mm) | |
9 | Latitude | 緯度(度); 北緯は+、南緯は-マイナスで表記 |
10 | Longitude | 経度(度); 東経で表記 例えば西経150度30分は、“209.500”。 |
11 | xCO2_Air | 大気CO2濃度 (ppm) |
12 | F | データ品質フラグ ; xCO2_Air |
13 | xCO2_Sea | 表面海水CO2濃度 (ppm) (*) |
14 | F | データ品質フラグ ; xCO2_Sea |
15 | Wind_Dir | 風向(度) |
16 | Wind_Spd | 風速(m/s) |
17 | Atm_Prs | 気圧(hPa) |
18 | Atm_Tmp. | 気温(℃) |
19 | SST | 表面水温(℃) |
20 | F | データ品質フラグ ; SST |
21 | SSS | 表面塩分(PSU) |
22 | F | データ品質フラグ ; SSS |
23 | pH2O | 現場飽和蒸気圧(hPa) |
3 - Questionable
4 - Bad
5 - Not reported
9 - No data