No. | Column | Description | Format | Unit | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 8 | Atmospheric pressure | f6.1 | hPa |
|
2 | 10 - 15 | Air temperature | f6.1 | deg-C | '9999.0' is missing value. |
3 | 17 - 22 | Dew point temperature | f6.1 | deg-C | '9999.0' is missing value. |
4 | 24 - 27 | Relative humidity | i4 | % | '9999' is missing value. |
5 | 29 - 34 | Wind speed (zonal) | f6.1 | m/sec | '9999.0' is missing value. |
6 | 36 - 41 | Wind speed (meridional) | f6.1 | m/sec | '9999.0' is missing value. |
7 | 44 - 48 | Height (from sea level) | i5 | m | '99999' is missing value. |
8 | 49 - 50 | Terminator | a2 |
|
CR+LF |