Corrected data フォーマット
- Header part
No. | カラム | 項目 | 表示形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヘッダID | a1 | 固定値 '#' |
2 | 3 - 6 | データID | a4 | CTD |
3 | 8 - 22 | クルーズID | a15 | MRYY-(K)XX(_legx) |
4 | 24 - 31 | キャスト名 | a8 |
|
5 | 33 - 40 | 日付 | i8 | YYYYMMDD (UTC) |
6 | 42 - 45 | 時刻 | i4 | hhmm (UTC) |
7 | 47 - 55 | 緯度 | i2,a1,f5.2,a1 | dd-mm.mmN(S) |
8 | 57 - 66 | 経度 | i3,a1,f5.2,a1 | ddd-mm.mmE(W) |
9 | 68 - 71 | データ行数 | i4 |
|
10 | 72 - 73 | 改行コード | - | CR+LF |
- Data part
No. | カラム | 項目名 | 単位 | 表示形式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 11 | 圧力 | dbar | f11.3 |
|
2 | 12 - 22 | 水温 | deg-C | f11.4 | ITS-90 |
3 | 23 - 33 | 塩分 | PSU | f11.4 | PSS-78 |
4 | 34 - 44 | 溶存酸素 | umol/kg | f11.3 |
|
5 | 45 - 55 | フラグ | - | i11 | 1 - 7 : 空白 8 : 圧力フラグ 9 : 水温フラグ 10 : 塩分フラグ 11 : 溶存酸素フラグ * reference : '品質管理フラグについてはこちらをご覧下さい。' |
6 | 56 - 57 | 改行コード | - | - | CR+LF |
- 各項目は11バイトで表示される。
- 欠測値は'-5'、エラー値は'-9'と表示される。