定置観測点一覧 | 24H未満更新 | 48H未満更新 | 48H以上更新無し |
---|
洋上風向 | 洋上風速(m/s) |
---|---|
-- | -- |
水深 | 水温(℃) |
---|---|
表層 | -- |
水深 | 流向 | 流速(cm/s) |
---|---|---|
10m層 | -- | -- |
水深 | 水温(℃) |
---|---|
1m層 | -- |
5m層 | -- |
10m層 | -- |
15m層 | -- |
20m層 | -- |
水深 | 水温(℃) |
---|---|
1m層 | -- |
5m層 | -- |
10m層 | -- |
20m層 | -- |
水深 | 流向 | 流速(cm/s) |
---|---|---|
29m層 | -- | -- |
水深 | 水温(℃) |
---|---|
1m層 | -- |
9m層 | -- |
18m層 | -- |
29m層 | -- |
36m層 | -- |
水深 | 水温(℃) |
---|---|
1m層 | -- |
5m層 | -- |
10m層 | -- |
15m層 | -- |
海面水温表示