2019-10-04
航海データを登録しました。
登録又は更新された観測データ: 投下式水温計 (XBT) 深度補正済み
船舶名 | なつしま | |
航海番号 | NT15-E04 | |
データポリシー | JAMSTEC | |
期間 | 2015-11-09 – 2015-11-23 | |
主席/首席 | 藤原 義弘 (海洋研究開発機構) | |
プロジェクト名 | [東北マリンサイエンス拠点形成事業 (TEAMS)] | |
航海名 | 平成27年度 所内利用東北津波域における海洋生態系の変動メカニズムの解明NT15-E04「なつしま」/「クラムボン」 | |
課題名 |
東北津波域における海洋生態系の変動メカニズムの解明 |
DOI: 10.17596/0000066
DOI URL: https://doi.org/10.17596/0000066
引用情報: JAMSTEC (2016) NATSUSHIMA NT15-E04 Cruise Data. JAMSTEC. doi:10.17596/0000066 (accessed YYYY-MM-DD)