Last Updated:2025/11/14
| 階級 | 分類群 | 登録種数 | 出現記録がある種の数 | 出現記録の総数 |
|---|
| 階級 | 分類群 | 登録種数 | 出現記録がある種の数 | 出現記録の総数 |
|---|---|---|---|---|
| Domain | Archaea | 3 | 3 | 148 |
|
|
Crenarchaeota | 0 | 0 | 16 |
|
|
Euryarchaeota | 3 | 3 | 36 |
|
|
Korarchaeota | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thaumarchaeota | 0 | 0 | 48 |
| Domain | Bacteria | 234 | 34 | 5,776 |
|
|
Acidobacteria | 0 | 0 | 256 |
|
|
Actinobacteria | 84 | 0 | 146 |
|
|
Bacteroidetes | 2 | 1 | 417 |
|
|
Calditrichaeota | 0 | 0 | 32 |
|
|
Chlamydiae | 0 | 0 | 16 |
|
|
Chlorobi | 0 | 0 | 32 |
|
|
Chloroflexi | 0 | 0 | 192 |
|
|
Cyanobacteria | 101 | 8 | 1,730 |
|
|
Deinococcus-Thermus | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elusimicrobia | 0 | 0 | 96 |
|
|
Fibrobacteres | 0 | 0 | 32 |
|
|
Firmicutes | 10 | 2 | 67 |
|
|
Gemmatimonadetes | 0 | 0 | 64 |
|
|
Lentisphaerae | 0 | 0 | 16 |
|
|
Nitrospira | 0 | 0 | 32 |
|
|
Planctomycetes | 0 | 0 | 288 |
|
|
Proteobacteria | 37 | 23 | 1,432 |
|
|
Spirochaetae | 0 | 0 | 32 |
|
|
Verrucomicrobia | 0 | 0 | 128 |
| Domain | Eukarya | 25,551 | 12,460 | 4,059,064 |
|
|
Amoebozoa | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bikonta | 2,879 | 1,590 | 530,212 |
|
|
Apicomplexa | 1 | 1 | 44 |
|
|
Bigyra | 4 | 2 | 31 |
|
|
Cercozoa | 7 | 6 | 1,009 |
|
|
Ciliophora | 233 | 78 | 11,397 |
|
|
Cryptophyta | 12 | 1 | 301 |
|
|
Dinozoa | 417 | 223 | 42,036 |
|
|
Euglenozoa | 12 | 2 | 1,822 |
|
|
Foraminifera | 50 | 16 | 3,001 |
|
|
Haptophyta | 48 | 19 | 362 |
|
|
Ochrophyta | 731 | 521 | 234,390 |
|
|
Plantae | 1,340 | 699 | 231,837 |
|
|
Charophyta | 0 | 0 | 1 |
|
|
Chlorophyta | 338 | 207 | 9,168 |
|
|
Glaucophyta | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rhodophyta | 880 | 417 | 25,822 |
|
|
Tracheophyta | 120 | 75 | 194,360 |
|
|
Pseudofungi | 0 | 0 | 0 |
|
|
Radiozoa | 24 | 22 | 3,421 |
|
|
Chromista | 0 | 0 | 14 |
|
|
Heliozoa | 0 | 0 | 0 |
|
|
Telonemia | 0 | 0 | 14 |
|
|
Opisthokonta | 22,671 | 10,870 | 3,421,699 |
|
|
Animalia | 22,611 | 10,870 | 3,421,676 |
|
|
Acanthocephala | 1 | 0 | 65 |
|
|
Annelida | 1,342 | 644 | 71,329 |
|
|
Arthropoda | 6,629 | 1,830 | 1,675,316 |
|
|
Brachiopoda | 5 | 5 | 341 |
|
|
Bryozoa | 34 | 25 | 3,804 |
|
|
Chaetognatha | 44 | 38 | 79,641 |
|
|
Chordata | 5,459 | 4,468 | 571,815 |
|
|
Cnidaria | 1,801 | 838 | 116,202 |
|
|
Ctenophora | 59 | 22 | 27,808 |
|
|
Cycliophora | 0 | 0 | 0 |
|
|
Echinodermata | 1,003 | 452 | 262,916 |
|
|
Entoprocta | 40 | 0 | 2 |
|
|
Gastrotricha | 21 | 0 | 72 |
|
|
Gnathostomulida | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hemichordata | 10 | 3 | 7,025 |
|
|
Kinorhyncha | 7 | 0 | 78 |
|
|
Loricifera | 1 | 0 | 81 |
|
|
Mollusca | 5,331 | 2,136 | 572,672 |
|
|
Nematoda | 8 | 5 | 1,921 |
|
|
Nematomorpha | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nemertea | 155 | 15 | 1,812 |
|
|
Onychophora | 0 | 0 | 14 |
|
|
Orthonectida | 0 | 0 | 65 |
|
|
Phoronida | 4 | 1 | 8 |
|
|
Placozoa | 0 | 0 | 0 |
|
|
Platyhelminthes | 186 | 10 | 1,115 |
|
|
Porifera | 414 | 352 | 9,635 |
|
|
Priapulida | 3 | 1 | 10 |
|
|
Rhombozoa | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rotifera | 7 | 7 | 1,268 |
|
|
Sipuncula | 38 | 17 | 1,138 |
|
|
Tardigrada | 4 | 0 | 99 |
|
|
Xenacoelomorpha | 5 | 1 | 81 |
|
|
Choanozoa | 32 | 0 | 0 |
|
|
Fungi | 28 | 0 | 23 |
|
|
Ascomycota | 24 | 0 | 0 |
|
|
Basidiomycota | 4 | 0 | 0 |


