Last Updated:2026/06/25
| 階級 | 分類群 | 登録種数 | 出現記録がある種の数 | 出現記録の総数 |
|---|
| 階級 | 分類群 | 登録種数 | 出現記録がある種の数 | 出現記録の総数 |
|---|---|---|---|---|
| Domain | Archaea | 3 | 1 | 145 |
|
|
Crenarchaeota | 0 | 0 | 16 |
|
|
Euryarchaeota | 3 | 1 | 33 |
|
|
Korarchaeota | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thaumarchaeota | 0 | 0 | 48 |
| Domain | Bacteria | 234 | 37 | 5,779 |
|
|
Acidobacteria | 0 | 0 | 256 |
|
|
Actinobacteria | 84 | 0 | 146 |
|
|
Bacteroidetes | 2 | 1 | 417 |
|
|
Calditrichaeota | 0 | 0 | 32 |
|
|
Chlamydiae | 0 | 0 | 16 |
|
|
Chlorobi | 0 | 0 | 32 |
|
|
Chloroflexi | 0 | 0 | 192 |
|
|
Cyanobacteria | 101 | 17 | 1,749 |
|
|
Deinococcus-Thermus | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elusimicrobia | 0 | 0 | 96 |
|
|
Fibrobacteres | 0 | 0 | 32 |
|
|
Firmicutes | 10 | 2 | 66 |
|
|
Gemmatimonadetes | 0 | 0 | 64 |
|
|
Lentisphaerae | 0 | 0 | 16 |
|
|
Nitrospira | 0 | 0 | 32 |
|
|
Planctomycetes | 0 | 0 | 288 |
|
|
Proteobacteria | 37 | 17 | 1,417 |
|
|
Spirochaetae | 0 | 0 | 32 |
|
|
Verrucomicrobia | 0 | 0 | 128 |
| Domain | Eukarya | 25,766 | 12,828 | 4,100,503 |
|
|
Amoebozoa | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bikonta | 2,882 | 1,649 | 546,946 |
|
|
Apicomplexa | 1 | 1 | 44 |
|
|
Bigyra | 4 | 2 | 51 |
|
|
Cercozoa | 7 | 6 | 1,095 |
|
|
Ciliophora | 233 | 83 | 12,010 |
|
|
Cryptophyta | 12 | 2 | 494 |
|
|
Dinozoa | 417 | 227 | 44,123 |
|
|
Euglenozoa | 12 | 3 | 2,040 |
|
|
Foraminifera | 50 | 16 | 3,003 |
|
|
Haptophyta | 48 | 28 | 605 |
|
|
Ochrophyta | 732 | 533 | 239,734 |
|
|
Plantae | 1,342 | 726 | 239,729 |
|
|
Charophyta | 0 | 0 | 1 |
|
|
Chlorophyta | 338 | 218 | 10,539 |
|
|
Glaucophyta | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rhodophyta | 882 | 424 | 30,540 |
|
|
Tracheophyta | 120 | 84 | 196,163 |
|
|
Pseudofungi | 0 | 0 | 0 |
|
|
Radiozoa | 24 | 22 | 3,457 |
|
|
Chromista | 0 | 0 | 16 |
|
|
Heliozoa | 0 | 0 | 2 |
|
|
Telonemia | 0 | 0 | 14 |
|
|
Opisthokonta | 22,883 | 11,179 | 3,446,401 |
|
|
Animalia | 22,823 | 11,177 | 3,446,367 |
|
|
Acanthocephala | 1 | 0 | 65 |
|
|
Annelida | 1,432 | 717 | 74,425 |
|
|
Arthropoda | 6,711 | 1,870 | 1,680,233 |
|
|
Brachiopoda | 5 | 5 | 340 |
|
|
Bryozoa | 34 | 25 | 3,995 |
|
|
Chaetognatha | 44 | 38 | 79,665 |
|
|
Chordata | 5,461 | 4,512 | 577,014 |
|
|
Cnidaria | 1,807 | 838 | 117,209 |
|
|
Ctenophora | 59 | 21 | 27,804 |
|
|
Cycliophora | 0 | 0 | 0 |
|
|
Echinodermata | 1,009 | 453 | 263,361 |
|
|
Entoprocta | 40 | 0 | 2 |
|
|
Gastrotricha | 21 | 0 | 72 |
|
|
Gnathostomulida | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hemichordata | 10 | 3 | 7,031 |
|
|
Kinorhyncha | 7 | 0 | 78 |
|
|
Loricifera | 1 | 0 | 81 |
|
|
Mollusca | 5,352 | 2,275 | 581,766 |
|
|
Nematoda | 8 | 5 | 1,949 |
|
|
Nematomorpha | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nemertea | 155 | 18 | 1,961 |
|
|
Onychophora | 0 | 0 | 14 |
|
|
Orthonectida | 0 | 0 | 65 |
|
|
Phoronida | 4 | 1 | 28 |
|
|
Placozoa | 0 | 0 | 0 |
|
|
Platyhelminthes | 186 | 13 | 1,347 |
|
|
Porifera | 414 | 352 | 9,848 |
|
|
Priapulida | 3 | 1 | 10 |
|
|
Rhombozoa | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rotifera | 7 | 7 | 1,291 |
|
|
Sipuncula | 43 | 22 | 1,193 |
|
|
Tardigrada | 4 | 0 | 99 |
|
|
Xenacoelomorpha | 5 | 1 | 81 |
|
|
Choanozoa | 32 | 2 | 11 |
|
|
Fungi | 28 | 0 | 23 |
|
|
Ascomycota | 24 | 0 | 0 |
|
|
Basidiomycota | 4 | 0 | 0 |


